Le 1er janvier 2006, l’indice de référence des loyers s’est substitué à la moyenne associée de l’indice du coût de la construction comme référence pour la révision des loyers en cours de bail dans le parc locatif privé. Modifié par la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, il correspond aujourd’hui à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
Niveau | Évolution annuelle | ||
---|---|---|---|
2016 | 1er trim. | 125,26 | +0,06 % |
2e trim. | 125,25 | 0,00 % | |
3e trim. | 125,33 | +0,06 % | |
4e trim. | 125,50 | +0,18 % | |
2017 | 1er trim. | 125,90 | +0,51 % |
2e trim. | 126,19 | +0,75 % | |
3e trim. | 126,46 | +0,90 % | |
4e trim. | 126,82 | +1,05 % | |
2018 | 1er trim. | 127,22 | +1,05 % |
2e trim. | 127,77 | +1,25 % | |
3e trim. | 128,45 | +1,57 % | |
4e trim. | 129,03 | +1,74 % | |
2019 | 1er trim. | 129,38 | +1,70 % |
2e trim. | 129,72 | +1,53 % | |
3e trim. | 129,99 | +1,20 % | |
4e trim. | 130,26 | +0,95 % | |
2020 | 1er trim. | 130,57 | +0,92 % |
2e trim. | 130,57 | +0,66 % | |
3e trim. | 130,59 | +0,46 % | |
4e trim. | 130,52 | +0,20 % | |
2021 | 1er trim. | 130,69 | +0,09 % |
2e trim. | 131,12 | +0,42 % | |
3e trim. | 131,67 | +0,83 % | |
4e trim. | 132,62 | +1,61 % | |
2022 | 1er trim. | 133,93 | +2,48 % |
2e trim. | 135,84 | +3,60 % | |
3e trim. | 136,27 (134,96 outre-mer et 134,30 en Corse) | +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse) | |
4e trim. | 137,26 (135,93 outre-mer et 135,27 en Corse) | +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse) | |
2023 | 1er trim. | 138,61 (137,27 outre-mer et 136,60 en Corse) | +3,49 % (+2,49 % outre-mer et +1,99 % en Corse) |
2e trim. | 140,59 (139,23 outre-mer et 138,55 en Corse) | +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +1,99 % en Corse) | |
3e trim. | 141,03 (138,33 outre-mer et 136,98 en Corse) | +3,49 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse) | |
4e trim. | 142,06 (139,32 outre-mer et 137,97 en Corse) | +3,50 % (+2,49 % outre-mer et +2 % en Corse) | |
2024 | 1er trim. | 143,46 (140,70 outre-mer et 139,33 en Corse) | +3,50 % (+2,50 % outre-mer et +2 % en Corse) |
2e trim. | 145,17 (143,77 outre-mer et 143,07 en Corse) | +3,26 % (+3,26 % outre-mer et +3,26 % en Corse) | |
3e trim. | 144,51** (141,74 outre-mer et 140,36 en Corse) | +2,47 % (+2,47 % outre-mer et +2,47 % en Corse) | |
4e trim. | 144,64** (141,86 outre-mer et 140,48 en Corse) | +1,82 % (+1,82 % outre-mer et +1,82 % en Corse) | |
2025 | 1er trim. | 145,47** (142,67 outre-mer et 141,28 en Corse) | +1,40 % (+1,40 % outre-mer et +1,40 % en Corse) |
2e trim. | 146,68** (145,27 outre-mer et 144,56 en Corse) | +1,04 % (+1,04 % outre-mer et +1,04 % en Corse) | |
3e trim. | 145,77** (142,97 outre-mer et 141,58 en Corse) | +0,87 % (+0,87 % outre-mer et +0,87 % en Corse) | |
* Depuis la loi n° 2008-111 du 8 février 2008, l’indice de référence des loyers correspond à la moyenne, sur les 12 derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. ** Publié par l’insee le 15 octobre 2025. |
Attention :
Pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2024, l’article 12 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat dispose que « la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 % ». Cet article dispose également que cette variation ne peut excéder 2,5 % pour les départements et régions d’outre-mer. Enfin, l’arrêté n° R20-2022-10-11-00012 dispose que la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers dans la collectivité de Corse ne peut excéder 2,0 % pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2024.
Exemple de révision d’un loyer d’habitation :
Soit un bail d’habitation signé le 15 octobre 2024 pour un loyer mensuel de 1 000 euros, révisable annuellement à la date anniversaire du contrat. Le dernier indice à prendre en compte (à défaut de clause particulière) est celui du dernier trimestre connu à la date de la signature du bail, soit le 3e trimestre 2024. Sa valeur est égale à 144,51.
Au 15 octobre 2025, intervient la première révision du loyer. L’indice de référence des loyers du 3e trimestre 2025 est égal à 145,77. Il est en hausse de 0,87 % par rapport à celui du 3e trimestre de l’année précédente.
Le nouveau loyer sera au plus égal à :
[(1 000 x 145,77) / 144,51] = 1 008,70 euros
Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) qui, sur une période de 12 mois, refusent deux propositions de contrat à durée indéterminée (CDI) pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, peuvent se voir privés du bénéfice des allocations d’assurance chômage.
Je suis pacsée. Pouvez-vous m’indiquer sur quoi porte la solidarité des dettes entre partenaires ?
La retraite progressive permet d’effectuer une transition en douceur entre activité professionnelle et départ en retraite. Dans ce cadre, les travailleurs en fin de carrière ont la possibilité d’exercer une activité professionnelle réduite tout en percevant une fraction de leur(s) pension(s) de retraite de base. Présentation de ce dispositif.