L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.
| Base | 102,68* |
| Variation mensuelle | +0,6 % |
| Hausse des prix (1) | +2,1 % |
| * Indice définitif publié par l’INSEE le 14 août 2026 (1) sur les 12 derniers mois. | |
| Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
|---|---|---|---|
| J | 99,62 | -0,3 % | +0,3 % |
| F | 100,24 | +0,6 % | +0,9 % |
| M | 101,21 | +1,0 % | +1,7 % |
| A | 102,25 | +1,0 % | +2,2 % |
| M | 102,38 | +0,1 % | +2,4 % |
| J | 102,11 | -0,3 % | +1,8 % |
| Jl | 102,68 | +0,6 % | +2,1 % |
| A | |||
| S | |||
| O | |||
| N | |||
| D | |||
| (1) sur les 12 derniers mois. | |||
| Base | 102,50* |
| Hausse des prix (1) | +2,2 % |
| * Indice définitif publié par l'INSEE le 14 août 2026 (1) sur les 12 derniers mois. | |
| Base | Hausse des prix (1) | |
|---|---|---|
| J | 99,63 | +0,2 % |
| F | 100,29 | +0,9 % |
| M | 101,32 | +1,7 % |
| A | 102,31 | +2,2 % |
| M | 102,44 | +2,5 % |
| J | 102,12 | +1,8 % |
| Jl | 102,50 | +2,2 % |
| A | ||
| S | ||
| O | ||
| N | ||
| D | ||
| (1) sur les 12 derniers mois. | ||
Investir dans un bien immobilier en nue-propriété permet de bénéficier d’un prix réduit et d’une fiscalité allégée.
Notre association peut-elle remercier ses bénévoles en leur offrant un cadeau ?
Unité de mesure des services des IA, le token n’est pas défini de la même façon par tous les fournisseurs et son tarif change régulièrement. Une situation qui complique la vie des entreprises utilisatrices.