Les rémunérations des salariés sont protégées contre les saisies des créanciers dans une certaine proportion. En effet, seule une partie de ces sommes, dont le montant varie selon un barème établi par l’administration, est saisissable ou cessible.
Les proportions saisissables des rémunérations annuelles sont fixées comme suit, à compter du 1er janvier 2026 :
| Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 4 480 € | Jusqu’à 373,33 € | 1/20 | 18,67 € |
| Supérieure à 4 480 € et inférieure ou égale à 8 730 € | Supérieure à 373,33 € et inférieure ou égale à 727,50 € | 1/10 | 54,08 € |
| Supérieure à 8 730 € et inférieure ou égale à 13 000 € | Supérieure à 727,50 € et inférieure ou égale à 1 083,33 € | 1/5 | 125,25 € |
| Supérieure à 13 000 € et inférieure ou égale à 17 230 € | Supérieure à 1 083,33 € et inférieure ou égale à 1 435,83 € | 1/4 | 213,37 € |
| Supérieure à 17 230 € et inférieure ou égale à 21 470 € | Supérieure à 1 435,83 € et inférieure ou égale à 1 789,17 € | 1/3 | 331,15 € |
| Supérieure à 21 470 € et inférieure ou égale à 25 810 € | Supérieure à 1 789,17 € et inférieure ou égale à 2 150,83 € | 2/3 | 572,26 € |
| Au-delà de 25 810 € | Au-delà de 2 150,83 € | en totalité | 572,26 € + totalité au-delà de 2 150,83 € |
| * Calculée par nos soins. (1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 740 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 145 €. | |||
Important : il doit être laissé au salarié saisi une somme au moins égale au montant du RSA pour une personne seule sans correctif pour charges de famille, soit 651,69 € depuis le 1er avril 2026 (325,85 € à Mayotte).
| Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 4 440 € | Jusqu’à 370 € | 1/20 | 18,50 € |
| Supérieure à 4 440 € et inférieure ou égale à 8 660 € | Supérieure à 370 € et inférieure ou égale à 721,67 € | 1/10 | 53,67 € |
| Supérieure à 8 660 € et inférieure ou égale à 12 890 € | Supérieure à 721,67 € et inférieure ou égale à 1 074,17 € | 1/5 | 124,17 € |
| Supérieure à 12 890 € et inférieure ou égale à 17 090 € | Supérieure à 1 074,17 € et inférieure ou égale à 1 424,17 € | 1/4 | 211,67 € |
| Supérieure à 17 090 € et inférieure ou égale à 21 300 € | Supérieure à 1 424,17 € et inférieure ou égale à 1 775 € | 1/3 | 328,61€ |
| Supérieure à 21 300 € et inférieure ou égale à 25 600 € | Supérieure à 1 775 € et inférieure ou égale à 2 133,33 € | 2/3 | 567,50 € |
| Au-delà de 25 600 € | Au-delà de 2 133,33 € | en totalité | 567,50 € + totalité au-delà de 2 133,33 € |
| * Calculée par nos soins. (1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 720 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 143,33 €. | |||
| Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 4 370 € | Jusqu’à 364,17 € | 1/20 | 18,21 € |
| Supérieure à 4 370 € et inférieure ou égale à 8 520 € | Supérieure à 364,17 € et inférieure ou égale à 710 € | 1/10 | 52,79 € |
| Supérieure à 8 520 € et inférieure ou égale à 12 690 € | Supérieure à 710 € et inférieure ou égale à 1 057,50 € | 1/5 | 122,29 € |
| Supérieure à 12 690 € et inférieure ou égale à 16 820 € | Supérieure à 1 057,50 € et inférieure ou égale à 1 401,67 € | 1/4 | 208,33 € |
| Supérieure à 16 820 € et inférieure ou égale à 20 970 € | Supérieure à 1 401,67 € et inférieure ou égale à 1 747,50 € | 1/3 | 323,61 € |
| Supérieure à 20 970 € et inférieure ou égale à 25 200 € | Supérieure à 1 747,50 € et inférieure ou égale à 2 100 € | 2/3 | 558,61 € |
| Au-delà de 25 200 € | Au-delà de 2 100 € | en totalité | 558,61 € + totalité au-delà de 2 100 € |
| * Calculée par nos soins. (1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 690 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 140,83 €. | |||
| Tranche annuelle de rémunération (sans personne à charge) (1) | Tranche mensuelle de rémunération* (sans personne à charge) (1) | Quotité saisissable | Fraction mensuelle saisissable cumulée* |
|---|---|---|---|
| Jusqu’à 4 170 € | Jusqu’à 347,50 € | 1/20 | 17,38 € |
| Supérieure à 4 170 € et inférieure ou égale à 8 140 € | Supérieure à 347,50 € et inférieure ou égale à 678,33 € | 1/10 | 50,46 € |
| Supérieure à 8 140 € et inférieure ou égale à 12 130 € | Supérieure à 678,33 € et inférieure ou égale à 1 010,83 € | 1/5 | 116,96 € |
| Supérieure à 12 130 € et inférieure ou égale à 16 080 € | Supérieure à 1 010,83 € et inférieure ou égale à 1 340 € | 1/4 | 199,25 € |
| Supérieure à 16 080 € et inférieure ou égale à 20 050 € | Supérieure à 1 340 € et inférieure ou égale à 1 670,83 € | 1/3 | 309,53 € |
| Supérieure à 20 050 € et inférieure ou égale à 24 090 € | Supérieure à 1 670,83 € et inférieure ou égale à 2 007,50 € | 2/3 | 533,97 € |
| Au-delà de 24 090 € | Au-delà de 2 007,50 € | en totalité | 533,97 € + totalité au-delà de 2 007,50 € |
| * Calculée par nos soins. (1) Chaque tranche annuelle de ce barème est majorée de 1 610 € par personne à la charge du débiteur (enfants à charge, conjoint ou concubin et ascendants dont les ressources personnelles sont inférieures au montant du RSA), et chaque tranche mensuelle de 134,17 €. | |||
Le « test du sac à main », qui consiste à demander à un candidat à l’embauche de vider le contenu de son sac pour évaluer son sens de l’organisation, est, selon le ministère du Travail, illicite, voire discriminatoire.
Lorsque la Safer s’apprête à rétrocéder une parcelle agricole, a-t-elle l’obligation de prévenir en priorité les propriétaires des parcelles voisines ?
Si leur fonction première est de protéger les mots de passe, les coffres-forts électroniques permettent aussi de les administrer plus facilement.