L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.
| Base | 121,02* |
| Variation mensuelle | +0,1 % |
| Hausse des prix (1) | +0,9 % |
| * Indice définitif publié par l’INSEE le 14 novembre 2025 (1) sur les 12 derniers mois. | |
| Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
|---|---|---|---|
| J | 120,14 | +0,2 % | +1,7 % |
| F | 120,16 | +0,0 % | +0,8 % |
| M | 120,38 | +0,2 % | +0,8 % |
| A | 121,06 | +0,6 % | +0,8 % |
| M | 120,90 | -0,1 % | +0,7 % |
| J | 121,36 | +0,4 % | +1,0 % |
| Jl | 121,62 | +0,2 % | +1,0 % |
| A | 122,13 | +0,4 % | +0,9 % |
| S | 120,95 | -1,0 % | +1,2 % |
| O | 121,02 | +0,1 % | +0,9 % |
| N | |||
| D | |||
| (1) sur les 12 derniers mois. | |||
| Base | 119,06* |
| Hausse des prix (1) | +1,0 % |
| * Indice définitif publié par l'INSEE le 14 novembre 2025 (1) sur les 12 derniers mois. | |
| Base | Hausse des prix (1) | |
|---|---|---|
| J | 118,18 | +1,5 % |
| F | 118,23 | +0,7 % |
| M | 118,48 | +0,7 % |
| A | 119,02 | +0,7 % |
| M | 118,83 | +0,5 % |
| J | 119,24 | +0,8 % |
| Jl | 119,24 | +0,9 % |
| A | 119,71 | +0,8 % |
| S | 118,90 | +1,2 % |
| O | 119,06 | +1,0 % |
| N | ||
| D | ||
| (1) sur les 12 derniers mois. | ||
Rebaptisé « entretien de parcours professionnel », l’entretien professionnel doit désormais être organisé dans la première année suivant l’embauche du salarié, puis tous les 4 ans.
Seul sur l’exploitation depuis de nombreuses années, j’envisage aujourd’hui de constituer un groupement agricole d’exploitation en commun avec ma compagne. Est-ce possible ?
Vous pouvez contester une imposition mise à votre charge en adressant une réclamation à l’administration fiscale, sous réserve d’agir dans le délai imparti.