L’indice des prix à la consommation est l’instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux périodes données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages.
| Base | 120,90* |
| Variation mensuelle | +0,1 % |
| Hausse des prix (1) | +0,8 % |
| * Indice définitif publié par l’INSEE le 15 janvier 2026 (1) sur les 12 derniers mois. | |
| Base | Variation mensuelle | Hausse des prix (1) | |
|---|---|---|---|
| J | 120,14 | +0,2 % | +1,7 % |
| F | 120,16 | +0,0 % | +0,8 % |
| M | 120,38 | +0,2 % | +0,8 % |
| A | 121,06 | +0,6 % | +0,8 % |
| M | 120,90 | -0,1 % | +0,7 % |
| J | 121,36 | +0,4 % | +1,0 % |
| Jl | 121,62 | +0,2 % | +1,0 % |
| A | 122,13 | +0,4 % | +0,9 % |
| S | 120,95 | -1,0 % | +1,2 % |
| O | 121,02 | +0,1 % | +0,9 % |
| N | 120,80 | -0,2 % | +0,9 % |
| D | 120,90 | +0,1 % | +0,8 % |
| (1) sur les 12 derniers mois. | |||
| Base | 118,96* |
| Hausse des prix (1) | +0,8 % |
| * Indice définitif publié par l'INSEE le 15 janvier 2026 (1) sur les 12 derniers mois. | |
| Base | Hausse des prix (1) | |
|---|---|---|
| J | 118,18 | +1,5 % |
| F | 118,23 | +0,7 % |
| M | 118,48 | +0,7 % |
| A | 119,02 | +0,7 % |
| M | 118,83 | +0,5 % |
| J | 119,24 | +0,8 % |
| Jl | 119,24 | +0,9 % |
| A | 119,71 | +0,8 % |
| S | 118,90 | +1,2 % |
| O | 119,06 | +1,0 % |
| N | 118,94 | +0,9 % |
| D | 118,96 | +0,8 % |
| (1) sur les 12 derniers mois. | ||
Depuis la création du statut de l’élu local, les salariés élus à un conseil municipal bénéficient de nouveaux droits pour pouvoir exercer leur mandat.
Afin de développer l’activité de mon entreprise, je suis en train de souscrire un prêt auprès d’une banque. Cette dernière me demande de lui fournir une attestation de régularité fiscale. Comment puis-je l’obtenir ?
Si votre entreprise a constaté un déficit lors de la clôture de ses comptes, vous pouvez l’utiliser pour réduire vos impôts. Présentation des règles applicables aux déficits des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.