Chaque année, les entreprises peuvent être tenues de déclarer les véhicules de tourismes affectés à leur activité qu’elles utilisent et s’acquitter de deux taxes, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre relative aux émissions de polluants atmosphériques (qui correspondent aux deux composantes de l’ancienne taxe sur les véhicules de société, dite « TVS »). À noter que les entrepreneurs individuels n’en sont, en principe, pas redevables et que certains véhicules (voitures électriques, notamment) en sont exonérés.
| Fraction des émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif marginal (en euros/g/km) |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 7 | 0 |
| De 8 à 41 | 1 |
| De 42 à 48 | 2 |
| De 49 à 74 | 3 |
| De 75 à 91 | 4 |
| De 92 à 107 | 10 |
| De 108 à 124 | 50 |
| De 125 à 140 | 60 |
| Supérieur à 140 | 65 |
| Fraction des émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif marginal (en euros/g/km) |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 9 | 0 |
| De 10 à 50 | 1 |
| De 51 à 58 | 2 |
| De 59 à 90 | 3 |
| De 91 à 110 | 4 |
| De 111 à 130 | 10 |
| De 131 à 150 | 50 |
| De 151 à 170 | 60 |
| Supérieur à 170 | 65 |
| Fraction de la puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif marginal (en euros) |
|---|---|
| Inférieure ou égale à 3 | 1 750 |
| De 4 à 6 | 2 500 |
| De 7 à 10 | 4 250 |
| De 11 à 15 | 5 000 |
| Supérieure à 15 | 6 250 |
| Catégorie d’émission de polluants | Type de véhicule | Tarif (en euros) |
|---|---|---|
| E | Véhicules électriques ou hydrogènes ou combinant les 2 | 0 |
| 1 | Véhicules thermiques à allumage commandé Euro 5 ou Euro 6 | 100 € |
| Autres | Véhicules les plus polluants | 500 € |
| Nombre de kilomètres remboursés par l’entreprise | Pourcentage de la taxe à verser |
|---|---|
| De 0 à 15 000 | 0 % |
| De 15 001 à 25 000 | 25 % |
| De 25 001 à 35 000 | 50 % |
| De 35 001 à 45 000 | 75 % |
| Supérieur à 45 000 | 100 % |
Taxe sur les véhicules de tourisme pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024
| Fraction des émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif marginal (en euros/g/km) |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 12 | 0 |
| De 13 à 45 | 1 |
| De 46 à 52 | 2 |
| De 53 à 79 | 3 |
| De 80 à 95 | 4 |
| De 96 à 112 | 10 |
| De 113 à 128 | 50 |
| De 129 à 145 | 60 |
| Supérieur à 145 | 65 |
| Fraction des émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif marginal (en euros/g/km) |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 14 | 0 |
| De 15 à 55 | 1 |
| De 56 à 63 | 2 |
| De 64 à 95 | 3 |
| De 96 à 115 | 4 |
| De 116 à 135 | 10 |
| De 136 à 155 | 50 |
| De 156 à 175 | 60 |
| Supérieur à 175 | 65 |
| Fraction de la puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif marginal (en euros) |
|---|---|
| Inférieure ou égale à 3 | 1 500 |
| De 4 à 6 | 2 250 |
| De 7 à 10 | 3 750 |
| De 11 à 15 | 4 750 |
| Supérieure à 15 | 6 000 |
| Catégorie d’émission de polluants | Type de véhicule | Tarif (en euros) |
|---|---|---|
| E | Véhicules électriques ou hydrogènes ou combinant les 2 | 0 |
| 1 | Véhicules thermiques à allumage commandé Euro 5 ou Euro 6 | 100 € |
| Autres | Véhicules les plus polluants | 500 € |
| Nombre de kilomètres remboursés par l’entreprise | Pourcentage de la taxe à verser |
|---|---|
| De 0 à 15 000 | 0 % |
| De 15 001 à 25 000 | 25 % |
| De 25 001 à 35 000 | 50 % |
| De 35 001 à 45 000 | 75 % |
| Supérieur à 45 000 | 100 % |
Depuis la création du statut de l’élu local, les salariés élus à un conseil municipal bénéficient de nouveaux droits pour pouvoir exercer leur mandat.
Afin de développer l’activité de mon entreprise, je suis en train de souscrire un prêt auprès d’une banque. Cette dernière me demande de lui fournir une attestation de régularité fiscale. Comment puis-je l’obtenir ?
Si votre entreprise a constaté un déficit lors de la clôture de ses comptes, vous pouvez l’utiliser pour réduire vos impôts. Présentation des règles applicables aux déficits des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.