L’indice des loyers des activités tertiaires peut servir de référence pour la révision des loyers des baux professionnels en lieu et place de l’indice du coût de la construction. Plus précisément, il peut être utilisé pour les baux de locaux à usage de bureaux et de locaux occupés pour l’exercice d’une activité tertiaire autre que commerciale ou artisanale (baux des professions libérales).
1er trim. | 2e trim. | 3e trim. | 4e trim. | |
---|---|---|---|---|
2012 | 105,31 | 106,00 | 106,46 | 106,73 |
2013 | 107,09 | 107,18 | 107,16 | 107,26 |
2014 | 107,38 | 107,44 | 107,62 | 107,80 |
2015 | 107,69 | 107,86 | 107,98 | 108,16 |
2016 | 108,20 | 108,41 | 108,69 | 108,94 |
2017 | 109,41 | 109,89 | 110,36 | 110,88 |
2018 | 111,45 | 112,01 | 112,74 | 113,30 |
2019 | 113,88 | 114,47 | 114,85 | 115,43 |
2020 | 115,53 | 114,33 | 114,23 | 114,06 |
2021 | 114,87 | 116,46 | 117,61 | 118,97 |
2022 | 120,73 | 122,65 | 124,53 | 126,66 |
2023 | 128,59 | 130,64 | 132,15 | 133,69 |
2024 | 135,13 | 136,45* | ||
*publié le 24 septembre 2024 |
sur 1 an | ||
---|---|---|
2015 | 1er trim. | +0,29 % |
2e trim. | +0,39 % | |
3e trim. | +0,33 % | |
4e trim. | +0,33 % | |
2016 | 1er trim. | +0,47 % |
2e trim. | +0,51 % | |
3e trim. | +0,66 % | |
4e trim. | +0,72 % | |
2017 | 1er trim. | +1,12 % |
2e trim. | +1,37 % | |
3e trim. | +1,54 % | |
4e trim. | +1,78 % | |
2018 | 1er trim. | +1,86 % |
2e trim. | +1,93 % | |
3e trim. | +2,16 % | |
4e trim. | +2,18 % | |
2019 | 1er trim. | +2,18 % |
2e trim. | +2,20 % | |
3e trim. | +1,87 % | |
4e trim. | +1,88 % | |
2020 | 1er trim. | +1,45 % |
2e trim. | -0,12 % | |
3e trim. | -0,54 % | |
4e trim. | -1,19 % | |
2021 | 1er trim. | -0,57 % |
2e trim. | +1,86 % | |
3e trim. | +2,96 % | |
4e trim. | +4,30 % | |
2022 | 1er trim. | +5,10 % |
2e trim. | +5,32 % | |
3e trim. | +5,88 % | |
4e trim. | +6,46 % | |
2023 | 1er trim. | +6,51 % |
2e trim. | +6,51 % | |
3e trim. | +6,12 % | |
4e trim. | +5,55 % | |
2024 | 1er trim. | +5,09 % |
2e trim. | +4,45 % |
En 2024, le marché immobilier français a traversé une période de contraction, marquée par des baisses de prix et des fluctuations du volume des transactions.
Nous envisageons d’accueillir dans notre association un jeune dans le cadre du service national universel (SNU). Pouvez-vous nous expliquer comment procéder ?
Publié pour la 4e année consécutive par la Direction générale des entreprises, le Baromètre France Num fait le point sur l’usage du numérique par les petites entreprises, ses effets de levier et les freins qui ralentissent son adoption. Retour sur les principaux enseignements de ce sondage.