Le taux de l’usure correspond au taux maximum d’intérêt qu’un prêteur ne peut légalement dépasser. Ainsi, le taux effectif global d’un prêt doit obligatoirement être inférieur au taux de l’usure.
| Nature | À compter du 1er avril 2026 | À compter du 1er juillet 2026 |
|---|---|---|
| PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
| Découverts en compte | 19,05 | 19,00 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 5,75 | 5,80 |
| Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 5,63 | 5,76 |
| Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 5,63 | 5,72 |
| Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 5,64 | 5,73 |
| Découverts en compte | 19,05 | 19,00 |
| Autres prêts < ou = 2 ans | 6,04 | 6,29 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 4,00 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,48 - Prêts > ou = 20 ans : 5,19 |
- Prêts < 10 ans : 4,07 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,57 - Prêts > ou = 20 ans : 5,29 |
| Prêts à taux variable | 5,00 | 5,28 |
| Prêts relais | 6,20 | 6,39 |
| Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 € | 23,52 | 23,53 |
| Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 15,73 | 15,67 |
| Prêts > 6 000 € | 8,61 | 8,56 |
Avec plus de 220 millions d’utilisateurs mensuels, Claude, réputée pour ses capacités de codage, s’impose chaque jour davantage.
En raison de l’augmentation du coût des matières premières constatée depuis le début de l’année, puis-je pratiquer une provision pour hausse des prix ?
Unité de mesure des services des IA, le token n’est pas défini de la même façon par tous les fournisseurs et son tarif change régulièrement. Une situation qui complique la vie des entreprises utilisatrices.