Le taux de l’usure correspond au taux maximum d’intérêt qu’un prêteur ne peut légalement dépasser. Ainsi, le taux effectif global d’un prêt doit obligatoirement être inférieur au taux de l’usure.
Nature | À compter du 1er avril 2024 | À compter du 1er juillet 2024 |
---|---|---|
PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
Découverts en compte | 18,68 | 18,81 |
PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
Prêts > 2 ans - taux variable | 7,96 | 7,87 |
Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 6,95 | 6,63 |
Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 7,08 | 6,73 |
Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 7,09 | 6,72 |
Découverts en compte | 18,68 | 18,81 |
Autres prêts < ou = 2 ans | 6,91 | 7,35 |
PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 4,56 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 6,13 - Prêts > ou = 20 ans : 6,39 |
- Prêts < 10 ans : 4,60 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 6,13 - Prêts > ou = 20 ans : 6,16 |
Prêts à taux variable | 5,85 | 5,97 |
Prêts relais | 6,76 | 6,77 |
Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
Prêts < ou = 3 000 € | 22,32 | 22,49 |
Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 13,60 | 13,87 |
Prêts > 6 000 € | 7,75 | 8,00 |
La taxe foncière due par les propriétaires de bien immobilier et la taxe d’habitation due sur les résidences secondaires seront bientôt à payer au titre de l’année 2024.
Ma société vient d’acquérir un pick-up 4 places. Est-il soumis aux taxes sur l’affectation des véhicules à des fins économiques (ex-TVS) ?
Les moteurs de recherche doivent déréférencer tout contenu portant atteinte à la vie privée ou à la réputation de la personne qui le demande. À cette fin, la plupart d’entre eux proposent aux internautes une procédure de saisie.