Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
| Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1er avril 2026 | Au cours des 3 mois précédant le 1er juillet 2026 |
|---|---|---|
| PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Découverts en compte | 14,29 | 14,25 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 4,31 | 4,35 |
| Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 4,22 | 4,32 |
| Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 4,22 | 4,29 |
| Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 4,23 | 4,30 |
| Découverts en compte | 14,29 | 14,25 |
| Autres prêts < ou = 2 ans | 4,53 | 4,72 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | - prêts < 10 ans : 3,00 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,36 - prêts > ou = 20 ans : 3,89 |
- prêts < 10 ans : 3,05 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,43 - prêts > ou = 20 ans : 3,97 |
| Prêts à taux variable | 3,75 | 3,96 |
| Prêts relais | 4,65 | 4,79 |
| Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 € | 17,64 | 17,65 |
| Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 11,80 | 11,75 |
| Prêts > 6 000 € | 6,46 | 6,42 |
En cas d’erreur dans la télédéclaration de vos revenus de 2025, vous pourrez rectifier le tir en recourant au service de correction en ligne sur le site des impôts.
Comme des millions de Français, j’ai rempli ma déclaration de revenus 2026. Malheureusement, j’ai omis de faire apparaître certains revenus. Est-il possible de rectifier cette déclaration sachant que la date limite pour déclarer est expirée ?
Outre les traditionnels congés de maternité et de paternité, les salariés ont désormais droit à un congé supplémentaire de naissance lors de l’arrivée d’un enfant au sein de leur foyer.