Chaque année, les entreprises peuvent être tenues de déclarer les véhicules de tourismes affectés à leur activité qu’elles utilisent et s’acquitter de deux taxes, l’une sur les émissions de CO2 et l’autre relative aux émissions de polluants atmosphériques (qui correspondent aux deux composantes de l’ancienne taxe sur les véhicules de société, dite « TVS »). À noter que les entrepreneurs individuels n’en sont, en principe, pas redevables et que certains véhicules (voitures électriques, notamment) en sont exonérés.
| Fraction des émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif marginal (en euros/g/km) |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 3 | 0 |
| De 4 à 37 | 1 |
| De 38 à 44 | 2 |
| De 45 à 70 | 3 |
| De 71 à 87 | 4 |
| De 88 à 103 | 10 |
| De 104 à 120 | 50 |
| De 121 à 136 | 60 |
| Supérieur à 136 | 65 |
| Fraction des émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif marginal (en euros/g/km) |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 4 | 0 |
| De 5 à 45 | 1 |
| De 46 à 53 | 2 |
| De 54 à 85 | 3 |
| De 86 à 105 | 4 |
| De 106 à 125 | 10 |
| De 126 à 145 | 50 |
| De 146 à 165 | 60 |
| Supérieur à 165 | 65 |
| Fraction de la puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif marginal (en euros) |
|---|---|
| Inférieure ou égale à 3 | 2 000 |
| De 4 à 6 | 3 000 |
| De 7 à 10 | 4 500 |
| De 11 à 15 | 5 250 |
| Supérieure à 15 | 6 500 |
| Catégorie d’émission de polluants | Type de véhicule | Tarif (en euros) |
|---|---|---|
| E | Véhicules électriques ou hydrogènes ou combinant les 2 | 0 |
| 1 | Véhicules thermiques à allumage commandé Euro 5 ou Euro 6 | 130 € |
| Autres | Véhicules les plus polluants | 650 € |
| Nombre de kilomètres remboursés par l’entreprise | Pourcentage de la taxe à verser |
|---|---|
| De 0 à 15 000 | 0 % |
| De 15 001 à 25 000 | 25 % |
| De 25 001 à 35 000 | 50 % |
| De 35 001 à 45 000 | 75 % |
| Supérieur à 45 000 | 100 % |
Taxe sur les véhicules de tourisme pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025
| Fraction des émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif marginal (en euros/g/km) |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 7 | 0 |
| De 8 à 41 | 1 |
| De 42 à 48 | 2 |
| De 49 à 74 | 3 |
| De 75 à 91 | 4 |
| De 92 à 107 | 10 |
| De 108 à 124 | 50 |
| De 125 à 140 | 60 |
| Supérieur à 140 | 65 |
| Fraction des émissions de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) | Tarif marginal (en euros/g/km) |
|---|---|
| Inférieur ou égal à 9 | 0 |
| De 10 à 50 | 1 |
| De 51 à 58 | 2 |
| De 59 à 90 | 3 |
| De 91 à 110 | 4 |
| De 111 à 130 | 10 |
| De 131 à 150 | 50 |
| De 151 à 170 | 60 |
| Supérieur à 170 | 65 |
| Fraction de la puissance fiscale (en chevaux-vapeur) | Tarif marginal (en euros) |
|---|---|
| Inférieure ou égale à 3 | 1 750 |
| De 4 à 6 | 2 500 |
| De 7 à 10 | 4 250 |
| De 11 à 15 | 5 000 |
| Supérieure à 15 | 6 250 |
| Catégorie d’émission de polluants | Type de véhicule | Tarif (en euros) |
|---|---|---|
| E | Véhicules électriques ou hydrogènes ou combinant les 2 | 0 |
| 1 | Véhicules thermiques à allumage commandé Euro 5 ou Euro 6 | 100 € |
| Autres | Véhicules les plus polluants | 500 € |
| Nombre de kilomètres remboursés par l’entreprise | Pourcentage de la taxe à verser |
|---|---|
| De 0 à 15 000 | 0 % |
| De 15 001 à 25 000 | 25 % |
| De 25 001 à 35 000 | 50 % |
| De 35 001 à 45 000 | 75 % |
| Supérieur à 45 000 | 100 % |
Le « test du sac à main », qui consiste à demander à un candidat à l’embauche de vider le contenu de son sac pour évaluer son sens de l’organisation, est, selon le ministère du Travail, illicite, voire discriminatoire.
Lorsque la Safer s’apprête à rétrocéder une parcelle agricole, a-t-elle l’obligation de prévenir en priorité les propriétaires des parcelles voisines ?
Si leur fonction première est de protéger les mots de passe, les coffres-forts électroniques permettent aussi de les administrer plus facilement.