Le taux effectif global (TEG) correspond au taux d’intérêt annuel, tout frais compris, payé effectivement pour un crédit. Il comprend, outre les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l’octroi du crédit.
| Nature | Au cours des 3 mois précédant le 1er janvier 2026 | Au cours des 3 mois précédant le 1er avril 2026 |
|---|---|---|
| PRÊTS CONSENTIS AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Découverts en compte | 14,23 | 14,29 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 4,30 | 4,31 |
| Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 4,22 | 4,22 |
| Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 4,30 | 4,22 |
| Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 4,30 | 4,23 |
| Découverts en compte | 14,23 | 14,29 |
| Autres prêts < ou = 2 ans | 4,62 | 4,53 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit immobilier d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | - prêts < 10 ans : 3,09 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,44 - prêts > ou = 20 ans : 3,85 |
- prêts < 10 ans : 3,00 - prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 3,36 - prêts > ou = 20 ans : 3,89 |
| Prêts à taux variable | 3,74 | 3,75 |
| Prêts relais | 4,61 | 4,65 |
| Prêts consentis à des consommateurs (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 € | 17,67 | 17,64 |
| Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 11,90 | 11,80 |
| Prêts > 6 000 € | 6,50 | 6,46 |
À certaines conditions, les travailleurs « grands rouleurs » qui utilisent leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail ou pour exercer leur activité professionnelle vont pouvoir bénéficier d’une « aide carburant » de 50 €.
Nous allons dissoudre notre association culturelle. Que devons-nous faire de l’argent (environ 1 000 €) qui reste sur le compte bancaire de l’association ?
Pendant les beaux jours, nombre de commerçants souhaitent installer une terrasse ou un étalage devant leur commerce. Il s’agit alors d’une occupation du domaine public (trottoir, rue, place) qui nécessite de disposer d’une autorisation préalable. Rappel de la réglementation applicable.