Publié chaque mois par le ministre chargé de la Construction et de l’Habitation, l’Indice BT01 est la référence officielle de révision des prix de construction qui mesure l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.
Août 2025 : 133,7* |
* Insee 15 octobre 2025 (base 100 en 2010) |
BT01 2021 | BT01 2022 | BT01 2023 | BT01 2024 | BT01 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
J | 114,4* | 121,4* | 128,4* | 130,8* | 132,0* |
F | 115,2* | 122,2* | 129,7* | 131,0* | 132,1* |
M | 116,1* | 123,3* | 130,6* | 130,9* | 132,5* |
A | 116,3* | 124,9* | 130,5* | 131,0* | 132,9* |
M | 116,6* | 126,4* | 130,3* | 131,3* | 132,9* |
J | 117,5* | 127,2* | 130,3* | 131,2* | 133,1* |
Jl | 118,5* | 127,7* | 129,7* | 131,2* | 133,4* |
A | 118,5* | 127,9* | 130,6* | 131,7* | 133,7* |
S | 118,6* | 127,1* | 130,2* | 131,2* | |
O | 119,1* | 127,2* | 130,3* | 131,2* | |
N | 119,5* | 127,2* | 130,3* | 131,5* | |
D | 119,7* | 126,8* | 130,6* | 131,7* |
* Valeur en base 100 en 2010
Les salariés en contrat à durée déterminée (CDD) qui, sur une période de 12 mois, refusent deux propositions de contrat à durée indéterminée (CDI) pour occuper le même emploi ou un emploi similaire, peuvent se voir privés du bénéfice des allocations d’assurance chômage.
Je suis pacsée. Pouvez-vous m’indiquer sur quoi porte la solidarité des dettes entre partenaires ?
La retraite progressive permet d’effectuer une transition en douceur entre activité professionnelle et départ en retraite. Dans ce cadre, les travailleurs en fin de carrière ont la possibilité d’exercer une activité professionnelle réduite tout en percevant une fraction de leur(s) pension(s) de retraite de base. Présentation de ce dispositif.