Publié chaque mois par le ministre chargé de la Construction et de l’Habitation, l’Indice BT01 est la référence officielle de révision des prix de construction qui mesure l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.
| Juin 2026 : 138,3* |
| * Insee 14 août 2026 (base 100 en 2010) |
| BT01 2022 | BT01 2023 | BT01 2024 | BT01 2025 | BT01 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J | 121,4* | 128,4* | 130,8* | 132,0* | 134,7* |
| F | 122,2* | 129,7* | 131,0* | 132,1* | 135,1* |
| M | 123,3* | 130,6* | 130,9* | 132,5* | 135,9* |
| A | 124,9* | 130,5* | 131,0* | 132,9* | 137,5* |
| M | 126,4* | 130,3* | 131,3* | 132,9* | 137,9* |
| J | 127,2* | 130,3* | 131,2* | 133,1* | 138,3* |
| Jl | 127,7* | 129,7* | 131,2* | 133,4* | |
| A | 127,9* | 130,6* | 131,7* | 133,7* | |
| S | 127,1* | 130,2* | 131,2* | 133,3* | |
| O | 127,2* | 130,3* | 131,2* | 133,2* | |
| N | 127,2* | 130,3* | 131,5* | 133,3* | |
| D | 126,8* | 130,6* | 131,7* | 133,7* |
* Valeur en base 100 en 2010
À compter du 26 mai 2027, les banques devront remettre chaque année, gratuitement, à leurs clients petites entreprises un relevé des frais qu’elles leur auront appliqués au cours de l’année écoulée.
Pouvez-vous me dire quelles sanctions encourt un exploitant agricole qui ne respecterait pas une mesure d’interdiction de prélèvement d’eau pour cause de sécheresse ?
Une vente conclue avec une clause de réserve de propriété permet au vendeur de rester propriétaire du bien jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur.