Publié chaque mois par le ministre chargé de la Construction et de l’Habitation, l’Indice BT01 est la référence officielle de révision des prix de construction qui mesure l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.
Juillet 2023 : 129,7* |
* Insee 15 septembre 2023 (base 100 en 2010) |
BT01 2019 | BT01 2020 | BT01 2021 | BT01 2022 | BT01 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
J | 110,1* | 111,8* | 114,4* | 121,4* | 128,4* |
F | 110,3* | 111,8* | 115,2* | 122,2* | 129,7* |
M | 110,6* | 111,7* | 116,1* | 123,3* | 130,6* |
A | 110,9* | 111,5* | 116,3* | 124,9* | 130,5* |
M | 111,0* | 111,7* | 116,6* | 126,4* | 130,3* |
J | 111,2* | 112,0* | 117,5* | 127,2* | 130,3* |
Jl | 111,2* | 112,2* | 118,5* | 127,7* | 129,7* |
A | 111,6* | 112,5* | 118,5* | 127,9* | |
S | 111,4* | 112,9* | 118,6* | 127,1* | |
O | 111,4* | 112,9* | 119,1* | 127,2* | |
N | 111,3* | 113,2* | 119,5* | 127,2* | |
D | 111,6* | 113,6* | 119,7* | 126,8* |
* Valeur en base 100 en 2010
Certaines communes, en particulier celles du littoral, sont autorisées à majorer de 5 % à 60 % le montant de la taxe d’habitation due sur les résidences secondaires.
Je viens de décrocher un nouvel emploi. Mon nouvel employeur me propose l’ouverture d’un plan d’épargne entreprise (PEE). Cependant, je dispose déjà d’un PEE dans mon ancienne société. Est-il possible de transférer des sommes placées sur un ancien PEE vers un nouveau ?
Différents dispositifs fiscaux permettent aux contribuables de bénéficier d’une déduction, d’une réduction ou d’un crédit d’impôt en contrepartie de dépenses réalisées ou d’investissements effectués dans certains secteurs. Voici un panorama des principaux dispositifs que vous pouvez utiliser pour réduire votre facture fiscale.