Publié chaque mois par le ministre chargé de la Construction et de l’Habitation, l’Indice BT01 est la référence officielle de révision des prix de construction qui mesure l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.
| Décembre 2025 : 133,7* |
| * Insee 13 février 2026 (base 100 en 2010) |
| BT01 2021 | BT01 2022 | BT01 2023 | BT01 2024 | BT01 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J | 114,4* | 121,4* | 128,4* | 130,8* | 132,0* |
| F | 115,2* | 122,2* | 129,7* | 131,0* | 132,1* |
| M | 116,1* | 123,3* | 130,6* | 130,9* | 132,5* |
| A | 116,3* | 124,9* | 130,5* | 131,0* | 132,9* |
| M | 116,6* | 126,4* | 130,3* | 131,3* | 132,9* |
| J | 117,5* | 127,2* | 130,3* | 131,2* | 133,1* |
| Jl | 118,5* | 127,7* | 129,7* | 131,2* | 133,4* |
| A | 118,5* | 127,9* | 130,6* | 131,7* | 133,7* |
| S | 118,6* | 127,1* | 130,2* | 131,2* | 133,3* |
| O | 119,1* | 127,2* | 130,3* | 131,2* | 133,2* |
| N | 119,5* | 127,2* | 130,3* | 131,5* | 133,3* |
| D | 119,7* | 126,8* | 130,6* | 131,7* | 133,7* |
* Valeur en base 100 en 2010
Depuis la création du statut de l’élu local, les salariés élus à un conseil municipal bénéficient de nouveaux droits pour pouvoir exercer leur mandat.
Afin de développer l’activité de mon entreprise, je suis en train de souscrire un prêt auprès d’une banque. Cette dernière me demande de lui fournir une attestation de régularité fiscale. Comment puis-je l’obtenir ?
Si votre entreprise a constaté un déficit lors de la clôture de ses comptes, vous pouvez l’utiliser pour réduire vos impôts. Présentation des règles applicables aux déficits des entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.