Publié chaque mois par le ministre chargé de la Construction et de l’Habitation, l’Indice BT01 est la référence officielle de révision des prix de construction qui mesure l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.
| Janvier 2026 : 134,7* |
| * Insee 13 mars 2026 (base 100 en 2010) |
| BT01 2022 | BT01 2023 | BT01 2024 | BT01 2025 | BT01 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J | 121,4* | 128,4* | 130,8* | 132,0* | 134,7* |
| F | 122,2* | 129,7* | 131,0* | 132,1* | |
| M | 123,3* | 130,6* | 130,9* | 132,5* | |
| A | 124,9* | 130,5* | 131,0* | 132,9* | |
| M | 126,4* | 130,3* | 131,3* | 132,9* | |
| J | 127,2* | 130,3* | 131,2* | 133,1* | |
| Jl | 127,7* | 129,7* | 131,2* | 133,4* | |
| A | 127,9* | 130,6* | 131,7* | 133,7* | |
| S | 127,1* | 130,2* | 131,2* | 133,3* | |
| O | 127,2* | 130,3* | 131,2* | 133,2* | |
| N | 127,2* | 130,3* | 131,5* | 133,3* | |
| D | 126,8* | 130,6* | 131,7* | 133,7* |
* Valeur en base 100 en 2010
Le « test du sac à main », qui consiste à demander à un candidat à l’embauche de vider le contenu de son sac pour évaluer son sens de l’organisation, est, selon le ministère du Travail, illicite, voire discriminatoire.
Lorsque la Safer s’apprête à rétrocéder une parcelle agricole, a-t-elle l’obligation de prévenir en priorité les propriétaires des parcelles voisines ?
Si leur fonction première est de protéger les mots de passe, les coffres-forts électroniques permettent aussi de les administrer plus facilement.