Publié chaque mois par le ministre chargé de la Construction et de l’Habitation, l’Indice BT01 est la référence officielle de révision des prix de construction qui mesure l’évolution du coût des facteurs de production dans le bâtiment.
| Juillet 2026 : 138,9* |
| * Insee 15 septembre 2026 (base 100 en 2010) |
| BT01 2022 | BT01 2023 | BT01 2024 | BT01 2025 | BT01 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|
| J | 121,4* | 128,4* | 130,8* | 132,0* | 134,7* |
| F | 122,2* | 129,7* | 131,0* | 132,1* | 135,1* |
| M | 123,3* | 130,6* | 130,9* | 132,5* | 135,9* |
| A | 124,9* | 130,5* | 131,0* | 132,9* | 137,5* |
| M | 126,4* | 130,3* | 131,3* | 132,9* | 137,9* |
| J | 127,2* | 130,3* | 131,2* | 133,1* | 138,3* |
| Jl | 127,7* | 129,7* | 131,2* | 133,4* | 138,9* |
| A | 127,9* | 130,6* | 131,7* | 133,7* | |
| S | 127,1* | 130,2* | 131,2* | 133,3* | |
| O | 127,2* | 130,3* | 131,2* | 133,2* | |
| N | 127,2* | 130,3* | 131,5* | 133,3* | |
| D | 126,8* | 130,6* | 131,7* | 133,7* |
* Valeur en base 100 en 2010
Le contribuable qui reçoit une proposition de redressement à la suite d’un contrôle fiscal sur pièces (effectué à distance) dispose d’un délai de 2 mois pour former un recours hiérarchique contre cette proposition.
Si mon bailleur obtient un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) accordé par les pouvoirs publics en raison de la perte de récoltes subie du fait de la sécheresse, devra-t-il m’en faire bénéficier ?
L’entreprise contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité en raison, par exemple, de difficultés d’approvisionnement en matières premières ou d’un sinistre peut placer ses salariés en activité partielle. Présentation de ce dispositif destiné à préserver l’emploi.