Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | ZAR | 18,7952 | Israël | ILS | 3,4950 |
| Australie | AUD | 1,6312 | Japon | JPY | 186,0300 |
| Brésil | BRL | 5,7949 | Malaisie | MYR | 4,6424 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 19,8767 |
| Canada | CAD | 1,6071 | Norvège | NOK | 10,9470 |
| Chine | CNY | 7,7266 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9608 |
| Corée | KRW | 1 688,7800 | Philippines | PHP | 70,4590 |
| Danemark | DKK | 7,4757 | Pologne | PLN | 4,3300 |
| États-Unis | USD | 1,1408 | Roumanie | RON | 5,2380 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,8534 | Russie | RUB | |
| Hong Kong | HKD | 8,9443 | Singapour | SGD | 1,4730 |
| Hongrie | HUF | 363,9000 | Suède | SEK | 11,0775 |
| Inde | INR | 110,1670 | Suisse | CHF | 0,9268 |
| Indonésie | IDR | 20 441,7100 | République tchèque | CZK | 24,1660 |
| Islande | ISK | 144,40 | Thaïlande | THB | 38,5700 |
| Turquie | TRY | 53,8658 |
Investir dans un bien immobilier en nue-propriété permet de bénéficier d’un prix réduit et d’une fiscalité allégée.
En raison de l’augmentation du coût des matières premières constatée depuis le début de l’année, puis-je pratiquer une provision pour hausse des prix ?
Unité de mesure des services des IA, le token n’est pas défini de la même façon par tous les fournisseurs et son tarif change régulièrement. Une situation qui complique la vie des entreprises utilisatrices.