Les opérations intracommunautaires doivent faire l’objet d’une déclaration mensuelle aux douanes. Pour remplir cette déclaration, les entreprises doivent convertir les monnaies étrangères utilisées dans le cadre de ces opérations à l’aide de cours de conversion en euros publiés chaque mois par l’administration.
| Pays | Devises | Cours en euros | Pays | Devises | Cours en euros |
|---|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | ZAR | 18,8026 | Israël | ILS | 3,3854 |
| Australie | AUD | 1,6418 | Japon | JPY | 185,8200 |
| Brésil | BRL | 5,8929 | Malaisie | MYR | 4,7152 |
| Bulgarie | BGN | 1,9558 | Mexique | MXN | 19,9487 |
| Canada | CAD | 1,6241 | Norvège | NOK | 11,0080 |
| Chine | CNY | 7,8349 | Nouvelle-Zélande | NZD | 1,9952 |
| Corée | KRW | 1 758,4500 | Philippines | PHP | 70,0540 |
| Danemark | DKK | 7,4749 | Pologne | PLN | 4,2410 |
| États-Unis | USD | 1,1591 | Roumanie | RON | 5,2320 |
| Grande-Bretagne | GBP | 0,86463 | Russie | RUB | |
| Hong Kong | HKD | 9,0821 | Singapour | SGD | 1,4876 |
| Hongrie | HUF | 349,6800 | Suède | SEK | 10,8910 |
| Inde | INR | 109,5745 | Suisse | CHF | 0,9193 |
| Indonésie | IDR | 20 635,5200 | République tchèque | CZK | 24,1470 |
| Islande | ISK | 144,40 | Thaïlande | THB | 37,8040 |
| Turquie | TRY | 53,6863 |
En cas d’erreur dans la télédéclaration de vos revenus de 2025, vous pourrez rectifier le tir en recourant au service de correction en ligne sur le site des impôts.
Comme des millions de Français, j’ai rempli ma déclaration de revenus 2026. Malheureusement, j’ai omis de faire apparaître certains revenus. Est-il possible de rectifier cette déclaration sachant que la date limite pour déclarer est expirée ?
Outre les traditionnels congés de maternité et de paternité, les salariés ont désormais droit à un congé supplémentaire de naissance lors de l’arrivée d’un enfant au sein de leur foyer.