Le taux de l’usure correspond au taux maximum d’intérêt qu’un prêteur ne peut légalement dépasser. Ainsi, le taux effectif global d’un prêt doit obligatoirement être inférieur au taux de l’usure.
| Nature | À compter du 1er avril 2026 | À compter du 1er juillet 2026 |
|---|---|---|
| PRÊTS accordés AUX PERSONNES PHYSIQUES AGISSANT POUR LEURS BESOINS PROFESSIONNELS ET AUX PERSONNES MORALES AYANT UNE ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE (1) | ||
| Découverts en compte | 19,05 | 19,00 |
| PRÊTS AUX PERSONNES MORALES N’AYANT PAS D’ACTIVITÉ INDUSTRIELLE, COMMERCIALE, ARTISANALE, AGRICOLE OU PROFESSIONNELLE NON COMMERCIALE | ||
| Prêts > 2 ans - taux variable | 5,75 | 5,80 |
| Prêts > 2 ans et < 10 ans - taux fixe | 5,63 | 5,76 |
| Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans - taux fixe | 5,63 | 5,72 |
| Prêts > ou = 20 ans - taux fixe | 5,64 | 5,73 |
| Découverts en compte | 19,05 | 19,00 |
| Autres prêts < ou = 2 ans | 6,04 | 6,29 |
| PRÊTS AUX PARTICULIERS | ||
| Prêts immobiliers (article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou constituant une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts à taux fixe | - Prêts < 10 ans : 4,00 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,48 - Prêts > ou = 20 ans : 5,19 |
- Prêts < 10 ans : 4,07 - Prêts > ou = 10 ans et < 20 ans : 4,57 - Prêts > ou = 20 ans : 5,29 |
| Prêts à taux variable | 5,00 | 5,28 |
| Prêts relais | 6,20 | 6,39 |
| Prêts à la consommation (Hors article L. 313-1 1° du Code de la consommation ou ne constituant pas une opération de crédit d’un montant supérieur à 75 000 € destinée à financer, pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation, les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien) | ||
| Prêts < ou = 3 000 € | 23,52 | 23,53 |
| Prêts > 3 000 € et < ou = 6 000 € | 15,73 | 15,67 |
| Prêts > 6 000 € | 8,61 | 8,56 |
À compter du 26 mai 2027, les banques devront remettre chaque année, gratuitement, à leurs clients petites entreprises un relevé des frais qu’elles leur auront appliqués au cours de l’année écoulée.
Je suis sur le point d’acquérir des parts de sociétés civiles de placement immobilier (SCPI). Est-il possible de financer cette opération à crédit ?
Une vente conclue avec une clause de réserve de propriété permet au vendeur de rester propriétaire du bien jusqu’au paiement intégral du prix par l’acheteur.