Pour l’imposition des revenus de 2025, chaque limite des tranches du barème de l’impôt sur le revenu, qui sera liquidé en 2026, a été revalorisée de 0,9 % par rapport à l’année précédente.
| Tranches en euros | Impôt 2026 (sur revenus 2025) |
|---|---|
| Jusqu’à 11 600 € | 0 |
| De 11 601 à 29 579 € | 11 % |
| De 29 580 à 84 577 € | 30 % |
| De 84 578 à 181 917 € | 41 % |
| Plus de 181 917 € | 45 % |
| Tranches en euros | Impôt 2025 (sur revenus 2024) |
|---|---|
| Jusqu’à 11 497 € | 0 |
| De 11 498 à 29 315 € | 11 % |
| De 29 316 à 83 823 € | 30 % |
| De 83 824 à 180 294 € | 41 % |
| Plus de 180 294 € | 45 % |
| Tranches en euros | Impôt 2024 (sur revenus 2023) |
|---|---|
| Jusqu’à 11 294 € | 0 |
| De 11 295 à 28 797 € | 11 % |
| De 28 798 à 82 341 € | 30 % |
| De 82 342 à 177 106 € | 41 % |
| Plus de 177 106 € | 45 % |
| Tranches en euros | Impôt 2023 (sur revenus 2022) |
|---|---|
| Jusqu’à 10 777 € | 0 |
| De 10 778 à 27 478 € | 11 % |
| De 27 479 à 78 570 € | 30 % |
| De 78 571 à 168 994 € | 41 % |
| Plus de 168 994 € | 45 % |
| Tranches en euros | Impôt 2022 (sur revenus 2021) |
|---|---|
| Jusqu’à 10 225 € | 0 |
| De 10 226 à 26 070 € | 11 % |
| De 26 071 à 74 545 € | 30 % |
| De 74 546 à 160 336 € | 41 % |
| Plus de 160 336 € | 45 % |
| Tranches en euros | Impôt 2021 (sur revenus 2020) |
|---|---|
| Jusqu’à 10 084 € | 0 |
| De 10 085 à 25 710 € | 11 % |
| De 25 711 à 73 516 € | 30 % |
| De 73 517 à 158 122 € | 41 % |
| Plus de 158 122 € | 45 % |
En cas d’erreur dans la télédéclaration de vos revenus de 2025, vous pourrez rectifier le tir en recourant au service de correction en ligne sur le site des impôts.
Comme des millions de Français, j’ai rempli ma déclaration de revenus 2026. Malheureusement, j’ai omis de faire apparaître certains revenus. Est-il possible de rectifier cette déclaration sachant que la date limite pour déclarer est expirée ?
Outre les traditionnels congés de maternité et de paternité, les salariés ont désormais droit à un congé supplémentaire de naissance lors de l’arrivée d’un enfant au sein de leur foyer.